UNIÃO DE DADOS POR CLUSTERIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MODELOS PARA PREDIÇÃO DE EVASÃO
| dc.contributor.author | COSTA, Cledjan Torres da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T14:57:55Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T14:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-15 | |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. André Macedo Santana Examinador: Prof. Dr. Ricardo de Andrade Lira Rabelo Examinador: Prof. Dr. Vinicius Ponte Machado Examinador: Prof. Dr. Iális Cavalcante de Paula Júnior | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O rápido avanço da tecnologia, sobretudo nas instituições de ensino, tem dado o rigema vastosvolumesdedadosque,pormeiodoprocessodeDescobertadeConhecimentoem Bancos deDados,têmopotencialdeproporcionarconsideráveisbenefíciosainstituições, estudantes,professoresecolaboradores.Esteestudoseconcentranaaplicaçãodesseprocesso para aprevisãodaevasãoescolar,enfocandoumasituaçãoemqueosconjuntosdedados podemnãosertãoextensosquandoconsideradosemumcontextodecursosindividuais.No entanto,quandoessesconjuntossãoagrupadoscomoutrosquecompartilhamcaracterísticas semelhantes,podemaprimorarsignificativamenteacapacidadepreditiva.Paraatingir esse objetivo,adotou-seumaabordagemdeduasetapasemcascata.Naprimeiraetapa, uma abordagemnãosupervisionadadeclusterizaçãofoiempregada,visandoagrupar cursos comcaracterísticasafins.Asegundaetapa,porsuavez,empregouumatécnica supervisionadadeclassificaçãoparacriarmodelosdeprediçãodeevasão.Essesmodelos foram criadostantodeformaindividualizadaparacadacursocomoapartirdedadosde cursos agrupados,seguindoaestruturadefinidapeloalgoritmodeclusterizaçãodaetapa anterior.Essaabordagempermitiuumacomparaçãodiretaentreosmodelos.Alémdisso,a temporalidadedosdadosfoilevadaemconsideração,comadivisãodosdadosemperíodos, do 1º ao 8º, sendooúltimo,namaioriadoscursos,osemestredeconclusãoesperado.Os resultados obtidosdestacamaeficáciadautilizaçãodeagrupamentosdecursospormeio da clusterizaçãoparaotimizaracapacidadepreditivadosmodelosdeevasãoescolar. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3850 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Mineração de Dados Educacionais | pt_BR |
| dc.subject | Predição de Evasão | pt_BR |
| dc.subject | Clusterização | pt_BR |
| dc.subject | Classificação | pt_BR |
| dc.subject | Educational da Tamining | pt_BR |
| dc.subject | Dropoutprediction | pt_BR |
| dc.subject | Clustering | pt_BR |
| dc.subject | Classification | pt_BR |
| dc.title | UNIÃO DE DADOS POR CLUSTERIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MODELOS PARA PREDIÇÃO DE EVASÃO | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_mestrado_final- Cledjan.pdf
- Tamanho:
- 5,81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - completa
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
