DESIGUALDADES ELEMENTARES E SUAS APLICAÇÕES NO ENSINO BÁSICO
| dc.contributor.author | ARAÚJO JÚNIOR, Paulo Roberto Rodrigues de | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-05T16:54:23Z | |
| dc.date.available | 2018-07-05T16:54:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-05 | |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Jurandir de Oliveira Lopes. Examinador interno: Prof. Dr. Mário Gome s dos Santos. Examinador externo: Francisco de Assis P. das S. de e A Ferreira (IFMA). | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo sobre algumas Desigualdades Elementares e suas aplicações no ensino básico, coletado de artigos, teses e livros acerca do tema. Inicialmente é dado o conceito de desigualdades apresentando suas demonstrações e posteriormente mostrando sua aplicabilidade por meio de um exemplo prático em detrimento de uma aprendizagem mais rigorosa. Para realização destas demonstrações foram necessários conhecimentos de álgebra elementar, geometria euclidiana, construções geométricas, indução matemática, além de vários outros conhecimentos. A apropriação e a assimilação da Teoria das Desigualdades por parte de professores e alunos do ensino médio servem como justificativa desse estudo. ABSTRACT: This work presents a study about some Elementary Inequalities and their applications in basic education, collected from articles, theses and books on the subject. Initially the concept of inequalities is presented by presenting their demonstrations and later showing their applicability through a practical example to the detriment of a more rigorous learning. For the accomplishment of these demonstrations it was necessary knowledge of elementary algebra, Euclidean geometry, geometric constructions, mathematical induction, besides several other knowledge. The appropriation and assimilation of the Theory of Inequalities by teachers and high school students serve as justification for this study. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1306 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Desigualdades elementares | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrações | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações | pt_BR |
| dc.subject | Elementary inequalities, | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrations | pt_BR |
| dc.subject | Applications | pt_BR |
| dc.title | DESIGUALDADES ELEMENTARES E SUAS APLICAÇÕES NO ENSINO BÁSICO | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- paulofinal.pdf
- Tamanho:
- 1,04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - Total
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
