DESEMPENHO PRODUTIVO E FISIOLÓGICO DO FEIJÃOCAUPI SOB DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTAS E REGIMES HÍDRICOS, EM SISTEMAS DE PLANTIO CONVENCIONAL E DIRETO
| dc.contributor.author | MONTEIRO, Marinete Martins de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-10T16:49:31Z | |
| dc.date.available | 2018-07-10T16:49:31Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-10 | |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Edson Alves Bastos. Examinador interno: Prof. Dr. Everaldo Mereira da Silva. Examinador interno: Prof. Dr. Antônio Aécio de Carvalho Bezerra. Examinador externo: Prof. Dr. Braz Henrique Nunes Rodrigues (EMBRAPA). Examinador externo: Prof. Dr. Milton José Cardoso (EMBRAPA). Examinador externo: Prof. Dr. Luís Gonzaga Medeiros de Figueredo Júnior (UESPI). | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O feijão-caupi tem sido cultivado sem muita tecnologia nas principais regiões produtoras do Brasil, ocasionando baixas produtividades de grãos, em comparação ao potencial da cultura. A utilização de irrigação, densidade de plantas e manejo adequado do solo são alternativas para aumentar os rendimentos dessa cultura. Objetivou-se avaliar os efeitos de regimes hídricos e densidades de plantas sobre os componentes de produção, produtividade de grãos e variáveis fisiológicas de uma variedade de feijão-caupi de porte ereto, BRS Itaim, em sistemas de cultivo convencional e direto. O experimento foi conduzido na Embrapa Meio Norte, Teresina-PI, de junho a agosto de 2016. O solo é um Argissolo Vermelho-Amarelo de textura média. Utilizou-se delineamento em blocos casualizados, em parcelas subdivididas, com quatro repetições. Os tratamentos foram cinco regimes hídricos nas parcelas (157,00 mm; 189,00 mm; 234,00 mm; 274,00 mm; 320,00 mm) e cinco densidades de plantas como subparcelas (12; 16; 20; 24 e 28 plantas m-2). As variáveis analisadas foram: número de vagens por planta, número de vagens por área, número de grãos por vagem, comprimento de vagens, produtividade de grãos, eficiência do uso da água e as trocas gasosas. No plantio convencional, a maior produtividade de grãos (1.166,36 kg ha-1) foi obtida com uma lâmina de 320 mm associada à densidade de 16 a 28 plantas m-2. No plantio direto, a maior produtividade de grãos (1.610, 99 kg ha-1) foi obtida com a lâmina de 274 mm associada à densidade de 27 a 28 plantas m-2. A fotossíntese, condutância estomática e transpiração são afetadas significativamente pelos regimes hídricos, reduzindo seus valores sob déficit hídrico. ABSTRACT: Cowpea crop has been cultivated without technologies in the most regions of Brazil, resulting in low grain yields, when compared to the yield potential. The use of irrigation, adequate plant density and soil management are alternatives to increase this crop yield. The objective of this study was to evaluate the effects of water regimes and plant densities on the production components, grain yield, and physiological variables of a cowpea variety, BRS Itaim, under conventional and notillage systems. A randomized block design in a split-plot factorial, with four replications, was used. The treatments consisted of five water regimes in the plots (157.00 mm, 189.00 mm, 234.00 mm, 274.00 mm and 320.00 mm) and five plant densities as subplots (12; 16; 20; 24 and 28 plants m-2). The variables analyzed were: number of pods per plant, number of pods per area, number of grains per pod, pod length, grain yield, water use efficiency and gas exchange. Under conventional cultivated, the maximum grain yield (1,166.36 kg ha-1) was obtained with 320 mm associated to the density in between 16 to 28 plants m-2. Under no-tillage system, maximum grain yield (1,610, 99 kg ha-1) was obtained with 274 mm associated with the density in between 27 to 28 plants m-2. Photosynthesis, stomatal conductance and transpiration are significantly affected by water regimes, reducing their values under water deficit. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1341 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Vigna unguiculata (L.) Walp. | pt_BR |
| dc.subject | Grain yield | pt_BR |
| dc.subject | Irrigation | pt_BR |
| dc.subject | Photosynthesis | pt_BR |
| dc.subject | Leaf area index | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade de grãos | pt_BR |
| dc.subject | Irrigação | pt_BR |
| dc.subject | Fotossíntese | pt_BR |
| dc.subject | Índice de área foliar | pt_BR |
| dc.title | DESEMPENHO PRODUTIVO E FISIOLÓGICO DO FEIJÃOCAUPI SOB DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTAS E REGIMES HÍDRICOS, EM SISTEMAS DE PLANTIO CONVENCIONAL E DIRETO | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE-PRONTA-25-04-2018-Marinete.pdf
- Tamanho:
- 1,51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese - Total
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
