AVALIAÇÃO DO TEOR TOTAL E BIODISPONÍVEL DE Ca, Fe, Mg e Zn EM CARNE DO GADO CURRALEIRO PÉ-DURO (Bos taurus ibericus)
| dc.contributor.author | CARVALHO, Raíza Lorena Rodrigues de Aguiar | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-08T12:18:52Z | |
| dc.date.available | 2017-05-08T12:18:52Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-08 | |
| dc.description | Orientadora: Profa. Dra. Naise Mary Caldas. Membro Interno: Prof. Dr. Edivan Carvalho Vieira. 1º Membro Externo: Profª. Drª.Eveline de Abreu Menezes(UNILAB). 2º Membro Externo: Prof. Dr. Benedito Batista Farias Filho (UNICAMP) (Suplente). | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO O gado Curraleiro Pé-Duro (CPD) adapta-se facilmente a regiões de clima semiárido como o sertão do nordeste do Brasil e é um patrimônio histórico e cultural do Estado do Piauí. Sua carne é macia, suculenta e de sabor agradável, porém não há estudos que descrevam a qualidade nutricional deste alimento, assim, este trabalho visa avaliar os teores totais e o percentual biodisponível de Ca, Fe, Mg e Zn em amostras da carne de gado CPD in natura, após o procedimento de cocção em água deionizada com e sem adição de temperos. Para a determinação dos teores totais as amostras foram digeridas em forno micro-ondas com cavidade e o percentual biodisponível foi avaliado a partir da simulação da digestão gastrointestinal empregando o procedimento in vitro proposto por Millher. A determinação total e biodisponivel de Ca, Fe, Mg e Zn foi realizada empregando a espectrometria de absorção atômica com atomizador em chama (F AAS). Os teores totais encontrados de Ca, Fe, Mg e Zn nas amostras CPD1, CPD2 e CPD3 in natura variaram entre 388,9-610,8 mgkg-1, 53,17-100,2 mgkg-1, 533,3-1132,6 mgkg-1e 95,4-223,5 mgkg-1 respectivamente. As variações dos teores biodisponíveis foram de 1,5% - 27,6% mgkg-1 Ca, 3,4%- 16,5% mgkg-1 Fe, 14,2%- 44,3% mgkg-1 Mg e 2,2%- 12,9% mgkg-1 Zn. O que confere a carne do gado CPD ser uma ótima opção de alimento, pois possui teores totais consideráveis e teores biodisponíveis relativamente bons. ABSTRACT Cattle Curraleiro Pé-Duro (CPD) is an historical and cultural heritage of the state of Piauí that easily adapts to semi-arid climate as the hinterlands of northeastern Brazil. Its flesh is soft, juicy, and tasteful; but there are no studies that describe its nutritional quality. This study aims to evaluate total and bioavailable percentage of Ca, Fe, Mg and Zn in CPD beef samples in natura after cooking procedure in deionized water with and without addition of spices. To determine the total concentration, samples were digested in microwave oven cavity and bioavailable percentage from simulated gastrointestinal digestion using in vitro procedure proposed by Millher. Total and bioavailable determination of Ca, Fe, Mg and Zn was performed using atomic absorption spectrometry flame (F AAS). Total contents found Ca, Fe, Mg and Zn in CPD1 samples CPD2 and CPD3 in natura ranged from 388,9-610,8 mgkg-1, 53,17-100,2 mgkg-1, 533,3-1132,6 mgkg-1e 95,4-223,5 mgkg-1 respectively. Bioavailable levels variations were 1,5% - 27,6% mgkg-1 Ca, 3,4%- 16,5% mgkg-1 Fe, 14,2%- 44,3% mgkg-1 Mg e 2,2%- 12,9% mgkg-1 Zn. Cattle meat CPD is a great choice for food as it has relatively good considerable total and bioavailable levels. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/508 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Gado Pé-Duro | pt_BR |
| dc.subject | Espectrometria de Absorção Atômica | pt_BR |
| dc.subject | Minerais | pt_BR |
| dc.subject | Biodisponibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Cattle Curraleiro Pé-Duro | pt_BR |
| dc.subject | Atomic Absorption Spectrometry | pt_BR |
| dc.subject | Metals | pt_BR |
| dc.subject | Bioavailability | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DO TEOR TOTAL E BIODISPONÍVEL DE Ca, Fe, Mg e Zn EM CARNE DO GADO CURRALEIRO PÉ-DURO (Bos taurus ibericus) | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Raíza Lorena Rodrigues de Aguiar Carvalho.pdf
- Tamanho:
- 1,16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - Total
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
