Realocação de Circuito Ciente de Imperfeições de Camada Física para Redes Ópticas Elásticas
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Selles Gustavo Ferreira Carvalho. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-15T12:48:13Z | |
| dc.date.available | 2020-09-15T12:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-15 | |
| dc.description | Orientador: Prof Dr André Castelo Branco Soares. Examinador Interno: Prof Dr. Erico Meneses Leão.Examinador Interno: Prof Dr. José Valdemir dos R. Júnior.Examinador Externo: Prof Dr. Gustavo B. Figueiredo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO:As redes ópticas elásticas (Elastic Optical Networks – EONs) têm se tornado alternativa promissora para lidar com o crescente tráfego de dados. As EONs proporcionam flexibilidade no atendimento de requisições com diferentes larguras de banda, permitindo eficiência na utilização dos recursos da rede. Os recursos para um novo circuito são alocados a partir de algoritmos RMLSA (Routing, Modulation Level and Spectrum Assignment). Estes algoritmos possibilitam a definição da rota, a escolha do formato de modulação e a seleção da faixa de espectro. Além disso, os circuitos devem apresentar qualidade de transmissão (Quality of Transmission – QoT) aceitáveis para operar. Quando os requisitos de alocação não são atendidos, as requisições de circuitos são bloqueadas. As principais causas de bloqueio ocorrem devido ao impacto das imperfeições de camada física (Physical Layer Imperfections – PLI). Para mitigar estes bloqueios, realocações de circuitos podem ser realizadas no intuito de reduzir o impacto causado pelas PLI em um ou mais enlaces, contribuindo para maior atendimento de requisições na rede. Neste contexto, esta dissertação propõe o uso de realocação de circuito para redução de bloqueios por imperfeições da camada física, problema denominado Circuit Reallocation aware of PLI (CR-PLI), e três estratégias de realocação para solucionar tal problema. As estratégias são: R-RQoT (Realocação de Circuito para Redução de Bloqueios relacionados à QoT), CRS-PL (Circuit Reallocation Strategy - Physical Layer) e JOC (Just One Circuit Reallocation). As estratégias propostas foram comparadas entre si e com outra estratégia de realocação comumente utilizada na literatura. Para avaliação de desempenho, foram utilizadas as métricas de probabilidade de bloqueio de banda, probabilidade de bloqueio de circuito e número médio de circuitos realocados nas topologias USA e EON. ABSTRACT:Elastic optical networks (EONs) have become a promising alternative to handle growing data traffic. The EONs provide flexibility in meeting requests with different bandwidths, allowing efficient use of network resources. The resources for a new circuit are allocated from RMLSA (Routing, Modulation Level and Spectrum Assignment) algorithms. These algorithms allow the route definition, the choice of the modulation format and the spectrum band selection. In addition, the circuits must have transmission quality (QoT) acceptable to operate. When the allocation requirements are not met, the circuit requests are blocked. The main causes of request blocking are due to the impact of physical layer imperfections (PLI). To mitigate these blockages, circuit reallocations can be performed to reduce the impact caused by PLI on one or more links, contributing to a higher attendance of requests in the network. In this context, this dissertation proposes the use of reallocation of circuits to reduce blockages due to imperfections of the physical layer, a problem called Circuit Reallocation aware of the PLI (CR-PLI), and three reallocation strategies to solve this problem. The strategies are: R-RQoT (Circuit Relocation for Reduction of QoT Related Locks), CRS-PL (Physical Layer-aware Circuit Reallocation Strategy) and JOC (Circuit Relocation Only). The proposed strategies were compared with each other and with another reallocation strategy commonly used in the literature. For performance evaluation, we used the metrics of bandwidth blocking probability, circuit blocking probability and average number of circuits reallocated in the USA and EON topologies. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2392 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Redes Ópticas Elásticas | pt_BR |
| dc.subject | Realocação de Circuitos Ópticos | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de Transmissão | pt_BR |
| dc.subject | Elastic Optical Networks | pt_BR |
| dc.subject | Circuit Reallocation | pt_BR |
| dc.subject | Quality of Transmission | pt_BR |
| dc.title | Realocação de Circuito Ciente de Imperfeições de Camada Física para Redes Ópticas Elásticas | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Final_Selles.pdf
- Tamanho:
- 3,02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- dissertação - completa
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
