CAMINHOS BIOCLIMÁTICOS DA ARQUITETURA MODERNA: análise de obas institucionais de Raimundo Dias
| dc.contributor.author | CAMPOS, Lucas Bruno Barbosa de | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T14:40:06Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T14:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Marcelo Barbosa Furtini (UFPI) Examinador externo: Profa. Dra. Giuliana de Brito Sousa (UNIEURO) Examinadora interna: Profa. Dra. Renata Shirley de Andrade Araújo (UFPI) | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: As construções impactam continuamente o meio ambiente, sendo os edifícios institucionais os maiores consumidores de energia elétrica no Brasil. Desde a eclosão da arquitetura moderna, é comum a adoção de modelos importados ou soluções pouco adequadas às condições climáticas locais, resultando na baixa eficiência construtiva. Essa tendência poderia ser parcialmente revertida se melhores práticas construtivas fossem disseminadas. Portanto, este estudo busca avaliar a adequação bioclimática de edifícios institucionais projetados por Raimundo Dias em Teresina-PI, com o objetivo de difundir práticas projetuais mais eficientes e adaptadas ao clima tropical. A metodologia inclui pesquisa bibliográfica, análise documental, aplicação de questionários com usuários e um método próprio de avaliação bioclimática dos edifícios. Os resultados indicam que Dias contribuiu significativamente para a arquitetura local, adotando soluções que buscavam adaptação climática, embora algumas tenham priorizado aspectos plásticos em detrimento da garantia de atenuação climática. O questionário aplicado revelou insatisfação com o conforto ambiental interno e alta dependência de sistemas artificiais. Observou-se ainda um conjunto de edifícios com fundamentos em princípios modernistas e soluções formais distintas, com potencial bioclimático relevante, que podem orientar projetos contemporâneos mais sustentáveis, desde que corretamente aplicadas. ABSTRACT: Buildings continuously impact the environment, and institutional buildings are the largest consumers of electricity in Brazil. Since the emergence of modern architecture, it is common to adopt imported models or solutions poorly suited to local climatic conditions, resulting in low constructive efficiency. This trend could be partially reversed if constructive best practices were disseminated. Therefore, this study seeks to evaluate the bioclimatic adequacy of institutional buildings designed by Raimundo Dias in Teresina-PI, with the objective of disseminating more efficient design practices adapted to the tropical climate. The methodology includes bibliographic research, document analysis, application of questionnaires with users and a method of bioclimatic assessment of buildings. The results indicate that Dias contributed significantly to the local architecture, adopting solutions that sought climate adaptation, although some have prioritized plastic aspects to the detriment of ensuring climate mitigation. The questionnaire applied revealed dissatisfaction with internal environmental comfort and high dependence on artificial systems. It was also observed a set of buildings with foundations in modernist principles and distinct formal solutions, with relevant bioclimatic potential, which can guide more sustainable contemporary projects, provided that correctly applied. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3954 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Projeto Bioclimático | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência Energética | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente Construído | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura Moderna | pt_BR |
| dc.subject | Conforto Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Edifícios Institucionais | pt_BR |
| dc.subject | Bioclimatic Design | pt_BR |
| dc.subject | Energy Efficiency | pt_BR |
| dc.subject | Built Environment | pt_BR |
| dc.subject | Modern Architecture | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Comfort | pt_BR |
| dc.subject | Institutional Buildings | pt_BR |
| dc.title | CAMINHOS BIOCLIMÁTICOS DA ARQUITETURA MODERNA: análise de obas institucionais de Raimundo Dias | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 4-LUCAS BRUNO BARBOSA DE CAMPOS.pdf
- Tamanho:
- 11,74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - completa
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
