MODELAGEM MATEMÁTICA DA POPULAÇÃO DE TERESINA E DA DENGUE
| dc.contributor.author | TRINDADE, Anna Karla Barros da | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T17:47:47Z | |
| dc.date.available | 2019-03-19T17:47:47Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-19 | |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Jefferson Cruz dos Santos Leite. Examinadora interna: Prof.ª Dr.ª Valmária Rocha da Silva Ferraz. Examinador interno: Prof. Dr. João Carlos de Oliveira Souza. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho tem como objetivo desenvolver um Modelo Matemático para o estudo do crescimento da população e dos casos diagnosticados da Dengue do município de Teresina. Para tanto, uniu-se Modelagem Matemática e suas etapas, juntamente com alguns modelos. Em seguida, para o desenvolvimento da modelagem, fez-se um levantamento dos dados do nosso problema de estudo, desenvolvendo então uma modelagem contínua e outra discreta. Observou-se que os modelos discretos se ajustam melhor aos dados e, por fim, fez-se a comparação dos modelos do crescimento populacional e do número de casos notificados da Dengue no município de Teresina. ABSTRACT: This work aims to develop a Mathematical Model for the study of population growth and diagnosed cases of Dengue in the city of Teresina. For that, joining Mathematical Modeling and its stages along with some models. Then, for the development of the modeling, we made a survey of the data of our study problem, developing a continuous and a discrete modeling. It was observed that the discrete models fit better with the data and, finally, the population growth models and the number of reported cases of Dengue in the city of Teresina were compared. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1683 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento populacional | pt_BR |
| dc.subject | Dengue | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem contínua | pt_BR |
| dc.subject | Modelos discretos | pt_BR |
| dc.subject | Mathematical modeling | pt_BR |
| dc.subject | Population growth | pt_BR |
| dc.subject | Continuous modeling | pt_BR |
| dc.subject | Discrete models | pt_BR |
| dc.title | MODELAGEM MATEMÁTICA DA POPULAÇÃO DE TERESINA E DA DENGUE | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tcc Anna Karla.pdf
- Tamanho:
- 3,85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação total.
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
