A MATEMATICA NA CARTOGRAFIA E O USO DE MAPAS NO ENSINO DE MATEMATICA NA EDUCACAO BASICA
| dc.contributor.author | SANTOS, Kim Carlos. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-07T12:23:18Z | |
| dc.date.available | 2020-05-07T12:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-07 | |
| dc.description | Orientador: Prof.º. Dr. Manoel Vieira de Matos Neto.Examinador Interno: Prof. Dr. Antonio Kelson Vieira da Silva .Examinador Externo: Prof. Dr. Pitágoras Pinheiro de Carvalho (UESPI). | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO:Neste trabalho apresentamos, de forma sintetica, os mais amplos conteudos Matematicos abordados na Cartogra a, desde topicos elementares aos mais so sticados. Tais conte udos s~ao utilizados n~ao s o na elabora c~ao de mapas, mas tamem na codi ca c~ao de informa c~oes e na sua interpreta c~ao. Neste sentido, ressaltamos aqui a relev^ancia do uso de mapas no ensino de matem atica, destacando-o como um instrumento motivador da aprendizagem e de aux lio para assimila c~ao de conceitos matematicos, a em de op c~ao para abordagens interdisciplinares no Ensino Fundamental e Medio. ABSTRACT:In this work we present, in a synthetic way, the broader Mathematical contents covered in Cartography, from elementary to more sophisticated topics. Such content is used not only in the preparation of maps, but also in the codi cation of information and its interpretation. In this sense, we emphasize here the relevance of the use of maps in the teaching of mathematics, highlighting it as a motivating instrument of learning and aid for assimilation of mathematical concepts, as well as the option for interdisciplinary approaches in Elementary and Middle School. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2126 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Cartography | pt_BR |
| dc.subject | Cylindrical Projection | pt_BR |
| dc.subject | Stereographic Projection | pt_BR |
| dc.subject | Interdisciplinarity | pt_BR |
| dc.subject | Cartogra fia | pt_BR |
| dc.subject | Projeção Cilíndrica | pt_BR |
| dc.subject | Projeção Estereogra fica | pt_BR |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_BR |
| dc.title | A MATEMATICA NA CARTOGRAFIA E O USO DE MAPAS NO ENSINO DE MATEMATICA NA EDUCACAO BASICA | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertaçao_kimcarlos.pdf
- Tamanho:
- 1,94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - Completa
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
