RESPOSTAS MORFOFISIOLÓGICAS E PRODUTIVAS DE FEIJÃO-MUNGO CULTIVADO SOB NÍVEIS DE SALINIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO E APLICAÇÃO FOLIAR DE SILÍCIO
| dc.contributor.author | COSTA, Romário Martins | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T19:26:31Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T19:26:31Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-17 | |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Antônio Aécio de Carvalho Bezerra Examinador interno: Prof. Dr. José Valdenor da Silva Júnior Examinador externo: Prof. Dr. Francisco Reinaldo Rodrigues Leal (UESPI) Examinador externo: Prof. Dr. Luís Gonzaga Medeiros de Figueredo Júnior (UESPI) | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Esse estudo teve por objetivo avaliar o desempenho morfofisiológico, de crescimento e produtivo de duas linhagens de feijão-mungo em resposta a salinidade da água de irrigação e aplicação foliar de silício. Foram realizados dois ensaios em casa de vegetação, ambos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial. No ensaio I, foram avaliados cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação - CEai [0,5 (controle); 2; 4; 6 e 8 dS m -1 ] e duas linhagens de feijão-mungo (L1: Mungo black-PLMG; e L2: Mungo verde-PLMG) para identificação da tolerância das linhagens aos aumentos dos níveis de CEai, avaliado durante o estádio vegetativo. No ensaio II, com doses ajustadas de acordo com o ensaio I, utilizou -se os níveis de CEai: 1 (controle) 2, 3, 4 e 5 dS m -1 ; dois níveis de silício: 0 e 2 kg ha -1 , com as mesmas linhagens do ensaio I, avaliados até a colheita. Os aumentos da CEai limitaram os parâmetros morfofisiológicos, o crescimento e o rendimento de grãos das linhagens Mungo black-PLMG e Mungo verde-PLMG. Contudo, na fase vegetativa a linhagem Mungo black-PLMG foi menos afetada pelos aumentos da CEai, apresentando menor redução das massas secas das folhas e caule. A aplicação foliar de silício (2 kg ha -1 ) não contribuiu para redução do estresse salino das linhagens de feijão-mungo. A Mungo verde-PLMG embora não possuindo maior tolerância à salinidade na fase vegetativa, apresentou maior número de grãos por vagem e peso de 100 grãos, além de maior produção de grãos até a CEai de 3 dS m -1 . ABSTRACT: This study aimed to evaluate the morphophysiological, growth and yield performance of two mung bean strains in response to the salinity of irrigation water and foliar silicon application. Two trials were carried out in a greenhouse, both in a completely randomized design in a factorial scheme. In test I, five levels of electrical conductivity of the irrigation water were evaluated - ECai [0.5 (control); 2; 4; 6 and 8 dS m -1 ] and two mung bean strains (L1: Mungo black-PLMG; and L2: Mungo green-PLMG) to identify the tolerance of strains to increases in ECai levels, evaluated during the vegative stage. In trial II, with doses adjusted according to trial I, ECai levels were used: 1 (control) 2, 3, 4 and 5 dS m -1 ; two levels of silicon: 0 and 2 kg ha -1 , with the same strains as in trial I, evaluated until harvest. Increases in ECai limited the morphophysiological parameters, growth and grain yield of the Mungo black-PLMG and Mungo verde-PLMG lines. However, in the vegetative phase, the Mungo black-PLMG lineage was less affected by increases in ECai, with less reduction in dry mass of leaves and stems. The foliar application of silicon (2 kg ha -1 ) did not contribute to the reduction of salt stress in the mung bean strains. Mungo verde-PLMG, although not having greater tolerance to salinity in the vegetative phase, had a greater number of grains per pod and weight of 100 grains, in addition to greater grain production up to ECai of 3 dS m -1 . | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2959 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Vigna radiata ( L.) Wilczek | pt_BR |
| dc.subject | Estresse salino | pt_BR |
| dc.subject | Rendimentos de grãos | pt_BR |
| dc.subject | Tolerância à salinidade | pt_BR |
| dc.subject | Salt stress | pt_BR |
| dc.subject | Salinity tolerance | pt_BR |
| dc.subject | Grain yield | pt_BR |
| dc.title | RESPOSTAS MORFOFISIOLÓGICAS E PRODUTIVAS DE FEIJÃO-MUNGO CULTIVADO SOB NÍVEIS DE SALINIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO E APLICAÇÃO FOLIAR DE SILÍCIO | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Romário Martins.pdf
- Tamanho:
- 1,84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação completa
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
