ALGORITMO DO PONTO PROXIMAL GENERALIZADO EM ESPAÇOS DE HILBERT PARA O PROBLEMA DE DESIGUALDADE VARIACIONAL
| dc.contributor.author | CARVALHO, Francisco Gilberto de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-12T17:02:43Z | |
| dc.date.available | 2015-02-12T17:02:43Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-12 | |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Jurandir de Oliveira Lopes. 1º Examinador: Prof. Dr. João Xavier da Cruz Neto. 2º Examinador: Profº. Dr. Rolando Gárciga Otero. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Consideramos o Algoritmo o Ponto Proximal Generalizado APPG para resolver Problemas de Desigualdade Variacional PDV(T,C) relativo ao operador monótono maximal T no conjunto C. Ele difere do Algoritmo do Ponto Proximal APP no uso de distâncias de Bregman generalizadas onde a distância euclidiana é substituída por esta "distância". Esta "distância"faz com que a sequência gerada pelo APPG esteja bem de nida, isto é, cada iterada existe e é única e permaneçe no interior do conjunto viável. Sob hipóteses adequadas aplicadas à distância de Bregman e nos operadores monótonos maximais, provaremos que a sequência converge fracamente se, e somente se, o PDV(T,C) tem soluções, neste caso o limite fraco é uma solução. Se o problema não tem soluções a sequência é não limitada. ABSTRACT: We consider the Generalized Proximal Point Algorithm (GPPA) for solving Variational Inequality Problems VIP(T,C) for a maximal monotone operator T an a set C. It di ers from the Proximal Point Algorithm (PPA) in the use of generalized Bregman distances in dead of Euclidean distance. This "distance" allows us to prove that the sequence generated by the GPPA is well de ned, i.e. each iterate exists, is unique and remains inside the feasible set. Under appropriate assumptions a the Bregman distance ad as the monotone operator T we prove that the sequence converges weakly if and only if, the VIP(T,C) has solutions. In this case, the weak aculation point is a solution. If the problem has no solution the sequence is unbounded. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEPI-PI | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/60 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmo | pt_BR |
| dc.subject | Ponto proximal | pt_BR |
| dc.subject | Algorithm | pt_BR |
| dc.subject | Proximal point | pt_BR |
| dc.title | ALGORITMO DO PONTO PROXIMAL GENERALIZADO EM ESPAÇOS DE HILBERT PARA O PROBLEMA DE DESIGUALDADE VARIACIONAL | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 588,78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - Completa
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
