DESVENDANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM ALIMENTOS: uma abordagem prática
| dc.contributor.author | SILVA, Vanecy Matias da | |
| dc.contributor.author | MOREIRA-ARAUJO, Regilda Saraiva dos Reis | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-14T12:43:03Z | |
| dc.date.available | 2023-08-14T12:43:03Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-14 | |
| dc.description.abstract | Os rótulos dos alimentos tem papel importante na escolha adequada de alimentos, informando os consumidores sobre os nutrientes e a quantidade e o conteúdo no produto. A presente pesquisa teve como objetivo elaborar um e-book com informações e orientações claras, e de fácil entendimento sobre a disposição de tabela nutricional para produtos. A coleta de dados foi reaizada por meio do aplicativo ORA BRASIL, desenvolvido e aplicado por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo com a participação de pesquisadores da UFPI do qual este trabalho é um recorte, sendo feita a coleta de dados no comércio atacadista e varejista de Teresina-PI, no ramo alimentício. Como forma de levar ao consumidor informações necessárias para o uso de rótulos nutricionais, para orientar os consumidores sobre como usar estas orientações na escolha dos alimentos e aumentar o conhecimento nutricional. Como resultados esperados apresenta-se um e-book contendo, como exemplo, 30 alimentos, de quatro grupos: produtos de panificação, lácteos, sucos e similares e outros produtos, desvendando as informações nutricionais para facilitar a compreensão pelos consumidores. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3431 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Produtos alimentícios | pt_BR |
| dc.subject | Rotulagem nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Informações nutricionais | pt_BR |
| dc.subject | Alegações nutricionais | pt_BR |
| dc.title | DESVENDANDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM ALIMENTOS: uma abordagem prática | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
