O PRIMEIRO AUTOVALOR DO p-LAPLACIANO EM VARIEDADES
| dc.contributor.author | SILVA, Antonio Kelson Vieira da | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-17T16:34:07Z | |
| dc.date.available | 2014-12-17T16:34:07Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-17 | |
| dc.description.abstract | RESUMO: Nesta dissertação, são estudadas estimativas para o primeiro autovalor de operador p-Laplaciano em variedades Riemannianas suaves, completas e sem bordo. Tais resultados são extensões de resultados clássicos obtidos por Cheng, Faber-Krahn, Lichnerowicz- Obata, Cheeger e Buser para o operador Laplace-Beltrami. O trabalho aqui desenvolvido baseia-se no artigo "First eigenvalue for the p-Laplace operator " de Ana-Maria Matei (Nonlinear Analysis, vol.39 (2000), p. 1051-1068). ABSTRACT: In this dissertation, estimates are studied for the rst eigenvalue of the operator p- Laplacian on complete smooth Riemannian manifolds, without boundary. These results are extensions of classical results obtained by Cheng, Faber-Krahn, Lichnerowicz-Obata, Cheeger and Buser for the Laplace-Beltrami operator. The analysis presented here is based on the article "First eigenvalue for the p-Laplace operator " Ana-Maria Matei (Nonlinear Analysis, vol.39 (2000), p. 1051-1068). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Geometria diferencial | pt_BR |
| dc.subject | p-Laplaciano | pt_BR |
| dc.subject | Primeiro autovalor - Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Differential geometry | pt_BR |
| dc.subject | First eigenvalue - Mathematics | pt_BR |
| dc.title | O PRIMEIRO AUTOVALOR DO p-LAPLACIANO EM VARIEDADES | pt_BR |
| dc.type | Preprint | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 420,54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - Completa
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
